
81
12. Reference Information
Program change Mode = Panel Program change Mode = GM
Bank Bank Bank Bank
Prog# MSB LSB Prog# MSB LSB
Organ
1
A Church Organ 97 0 0 20 121 0
B Full Pipes 98 0 0 20 95 9
C Full Ensemble 99 0 0 21 95 10
D Church Organ 2 100 0 0 20 121 1
2
A PrincipleChoir 101 0 0 20 95 23
B Small Ensemble 102 0 0 20 95 8
CSmall Ens. 2 103 0 0 20 95 25
D Baroque 104 0 0 20 95 19
3
AChiy Tibia 105 0 0 20 95 17
B8'&4'Principle 106 0 0 20 95 24
C Stopped Pipe 107 0 0 20 95 21
D Principle Pipe 108 0 0 20 95 22
4
A 8' Celeste 109 0 0 20 95 5
BDiapason 110 0 0 20 95 6
C Voice Celeste 111 0 0 20 95 39
D Baroque Mix 112 0 0 20 95 7
5
A Reeds 113 0 0 20 95 10
B 8' Reed 114 0 0 21 95 1
C Reed Pipes 115 0 0 20 95 26
DPosaune 116 0 0 20 95 27
6
ATheater Organ 117 0 0 20 95 2
BTheater Organ2 118 0 0 20 95 3
CTheater Organ3 119 0 0 20 95 4
D Theater Tibia 120 0 0 20 95 36
7
AElec. Organ 121 0 0 17 95 9
B Elec. Organ 2 122 0 0 17 95 10
C60’s Organ 123 0 0 17 121 2
D Pump Organ 124 0 0 20 95 40
8
A Fr. Accordion 125 0 0 22 121 0
B TangoAccordion 126 0 0 24 121 0
CHarmonica 127 0 0 23 121 0
D Kenban Harmo. 128 0 0 23 95 4
Strings/Vocal
1
A String Pad 1 0 1 49 95 8
B Warm Strings 2 0 1 49 95 1
C Warm Strings 2 3 0 1 51 121 0
D Synth Strings 4 0 1 52 121 0
2
A Beautiful Str. 5 0 1 45 95 1
B String Ens. 6 0 1 49 121 0
C String Ens. 2 7 0 1 50 121 0
D Full Orchestra 8 0 1 49 95 12
3
ASmall Str. Ens 9 0 1 49 95 13
BQuartet 10 0 1 49 95 11
C Str. Bass Ens. 11 0 1 44 121 0
D Str. Sustain 12 0 1 49 95 10
4
A Pizzicato 13 0 1 46 121 0
B TremoloStrings 14 0 1 45 121 0
C Str. Sforzando 15 0 1 49 95 9
D Orchestra Hit 16 0 1 56 121 0
Comentários a estes Manuais